国産車 |
||||
| トヨタ(TOYOTA) | ニッサン(NISSAN) | ホンダ(HONDA) | マツダ(MAZDA) | レクサス(LEXUS) |
| ミツビシ(MITSUBISHI) | スバル(SUBARU) | スズキ(SUZUKI) | ダイハツ(DAIHATSU) | イスズ(ISUZU) |
HIDキット『Pharaoh』 装着動画
|
|
| MAZDA | ||||||||
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | HIDキットPharaoh適合 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| AZ-1 | H4.10 - H5.10 | PG6SA | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| AZ-3 | H3.6 - H10.10 | EC5SE | H4 | H3 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉する為、 取付不可 | ||
| AZ-オフロード | H10.10 - | JM23W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| AZ-ワゴン | H6.9 - H10.9 | CZ, CY | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 - H15.9 | MD# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||||
| H3C | HB3 | H3a | H3 | |||||
| HID | D2S | HB3 | H3a | D2C | ||||
| H15.10 - | MJ# | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H8 | D2C | |||||
| AZ-ワゴン RR | H10.10 - H15.9 | MD# | H3C | HB3 | H3 | |||
| H15.10 - | MJ# | HID | D2S | HB3 | D2C | |||
| CX-7 | H18.12 - | ER3P | HID | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| MPV | H2.1 - H11.5 | LVEW, LYLR | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H11.6 - | LW#W | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.4 - | HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | |||
| H18.2 - | LY3P | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| MX-6 | H4.1 - H7.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | (確認必要) | ||
| RX-7 | S60.9 - H3.9 | FC3C, FC3D | シールドビーム | H3改 | H4 Hi/Lo | ライトユニットをハロゲンバルブタイプに交換後に取付可 | ||
| H3.10 - H9.9 | FD3S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ライト周辺のクリアランスが無い。 | |||
| H9.10 - H14.8 | ||||||||
| RX-8 | H15.4 - | SE3P | HID | D2S | H9 | H11 | D2C | |
| アクセラ スポーツ含 |
H15.10 - | BK3P,BK5P,BKEP | H7 | HB3 | H11 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| アテンザ スポーツ含 |
H14.5 - | GGEP, GG3P | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| HID | D2S | H1 | H3 | D2C | ||||
| アテンザ スポーツワゴン |
H14.5 - | GYEW, GY3W | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| HID | D2S | H1 | H3 | D2C | ||||
| アンフィニMS-6 | H3.11 - H6.6 | GE# | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| アンフィニMS-8 | H4.3 - H10.3 | MB# | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| アンフィニMS-9 | H3.10 - H5.6 | HD# | HB4 | H1 | H3 | HB4 | ||
| H5.6 - | HB4 | H1 | HB4 (確認必要) | レンズカット無 遮光板にバルブが干渉する為、取付不可 | ||||
| カペラ | S62.4 - H3.11 | GD# | 702K | H1 | H3 | × | ||
| H3.11 - H6.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | 不明 | |||
| H6.8 - H9.7 | CG# | H3C | H1 | H3 | H3 | |||
| H9.8 - H11.10 | GF# | H7 | H1 | H1 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | ||
| H11.10 - H14.2 | H7 | H1 | H3 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |||
| カペラカーゴ | H1.5 - H6.10 | GV# | 702K | H1 | H3 | × | ||
| H6.10 - H9.10 | ER | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| カペラワゴン | H9.8 - H11.10 | GW# | H7 | H1 | H1 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |
| H11.10 - H14.2 | H7 | H1 | H3 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |||
| キャロル | H1.11 - H7.10 | AA5, 6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、また右ヘッドライト 後方にエアダクトがあるため、要確認 |
||
| H7.10 - H10.10 | AC6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.10 - H16.9 | HB12S, HB22S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H16.9 - H18.6 | HB24S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.7 - | 不明 | 不明 | ||||||
| クレフ | H4.5 - H6.12 | GA#, GE# | H4 | H3 | 不明 | |||
| クロノス | H3.9 - H7.5 | GE# | H3C | H1 | H3 | 不明 | ||
| スクラム | H1.6 - H10.12 | DH,DJ,DK,DL | H4 | 不明 | ||||
| H3.9 - H11.1 | DM51V, DM52V | H4 | H3 | 不明 | ||||
| H11.1 - | DL51V | H4 | 不明 | |||||
| H14.11 - | DG6#V, W | H4 | H3a | 不明 | ||||
| スピアーノ | H14.2 - | HF21S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| センティア | H3.5 - H7.10 | HD | HB4 | H1 | H3 | HB4 | レンズカットの無いライトはシェードにバルブが干渉する為、要確認 | |
| H7.11 - H9.9 | HE# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.9 - H10.7 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||||
| デミオ | H8.8 - H14.7 | DW3W, DW5W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.8 - H17.3 | DY3R, DY3W, DY5R, DY5W |
H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H17.4 - H19.6 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H19.7 - | DE3,DE5 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| テルスター | H3.10 - H6.7 | GE# | H3C | H1 | 不明 | |||
| H6.8 - H9.7 | GC# | H3C | H1 | 不明 | ||||
| H9.8 - H11.9 | GF# | H7 | H1 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |||
| テルスターワゴン | H2.9 - H9.10 | GV# | H3C | H1 | 不明 | |||
| H9.11 - H10.12 | GW# | H7 | H1 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |||
| トリビュート | H12.11 - H15.11 | EPEW,EPFW,EP3W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.10 - H15.11 | D2R | D2C | ||||||
| H15.12 - H17.10 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo (確認必要) | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | ||||
| HID | D2R | H3 | D2C | |||||
| ビアンテ | H20.07 - | CCEFW,CCEAW, CC3FW |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| HID | D2S | 不明 | 不明 | D2C | ||||
| ファミリア | H1.2 - H6.5 | BG# | セダン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H1.4 - H6.5 | アスティナ | シールドビーム | H3 | × | ||||
| H6.6 - H8.9 | BH# | セダン | H4 | H3 | 不明 | |||
| ネオ | H1 | H1 | H3 | 不明 | ||||
| H8.10 - H10.5 | H4 | H1 | 不明 | |||||
| H10.6 - H12.9 | BJ# | H4 | 不明 | |||||
| H12.10 - H15.8 | 不明 | |||||||
| ファミリアS-ワゴン | H10.6 - H12.10 | BJ# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H12.10 - H16.3 | スポルト20 | H7 | H1 | H3 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | ||||
| ファミリアバン | H11.6 - | Y11 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| プレマシー | H11.4 - H17.1 | CP8W, CPEW | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.10 - H17.1 | HID | D2R | 不明 | D2C | ||||
| H17.2 - | CR3W, CREW | H7 | HB3 | H11 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | ||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| プロシード | H2.1 - H11.1 | UF66M | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| プロシードマービー | H3.1 - H8.2 | UV66R | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H8.3 - H11.12 | UV56R, UVL6R | H4 | 不明 | |||||
| プロシードレバンテ | H7.2 - H9.10 | TF#1W, TJ#1W | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.11 - H11.8 | TF#2W, TJ#2W | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| ベリーサ | H16.6 - | CD5R, DC5W | H7 | HB3 | H11 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | |
| ペルソナ | S63.10 - H4.3 | MA# | H4 | H1 | 不明 | 不明 | ||
| ボンゴワゴン | H59.9 - H11.4 | SSE#, SSF# | シールドビーム | × | ||||
| H4 | H4 Hi/Lo (確認必要) | バルブに防水カバーが干渉する | ||||||
| H11.6 - | SK# | H4 | H3 | 不明 | ||||
| ボンゴフレンディ | H7.6 - H13.8 | SG# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.9 - H17.11 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | H3 | H1 | D2C | ||||
| ユーノス100 | H1.11 - H5.12 | BG# | シールドビーム | 不明 | × | |||
| ユーノス300 | H1.11 - H3.12 | MA# | H4 | H3 | 不明 | |||
| ユーノス500 | H4.1 - H6.3 | CA# | H1 | H3C | H3 | H1 | バルブ裏の固定用アダプターが必要 ※要問合せ |
|
| ユーノス800 | H5.10 - H9.7 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| ミレーニア(車名変更) | H9.7 - H15.8 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| ユーノスカーゴ | H2.2 - H5.7 | SS# | H4 | 不明 | ||||
| ユーノスコスモ | H2.3 - H6.3 | JCES, JC3S | H4 | H3 | 不明 | |||
| ユーノスプレッソ | H3.5 - H8.4 | EC#S | H4 | H3 | 不明 | |||
| ユーノスロードスター | H1.9 - H10.1 | NA6C, NA8C | シールドビーム | 不明 | H4 Hi/Lo (確認必要) | ライトユニットをハロゲンバルブタイプに交換後に取付可 | ||
| ロードスター | H10.1 - H12.6 | NB6C, NB8C | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.7 - H17.7 | HB4 | HB3 | H1orHB4 | HB4 | ||||
| H17.8 - | NCEC | H7 | H9 | H11 | H7 | H7 バルブ固定アダプターが必要 | ||
| HID | D2S | H9 | H11 | D2C | ||||
| ラピュタ | H11.3 - H18.1 | HP11S, HP21S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| ランティス | H5.9 - H9.12 | CBAEP, CBA8P | H3 | H1 | H3 | H3 | ||
| ルーチェ | S63.9 - H3.12 | HC# | H4 | H3 | 不明 | |||
| レビュー | H2.9 - H9.12 | DB3PA, DB5PA | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
|
|||||||
全国送料無料!※離島や一部地域などは送料が別途必要になる場合がございます。 在庫のある商品を午後3時までにご注文いただければ、即日出荷いたします。
・初期不良、保証期間内の故障などは当店送料負担にて返金させていただきます。 ・返品・交換の場合、送料は当店が負担いたしますので、着払いで当店に返送してください。
お支払い方法は、銀行振込・郵便振替・代金引換 または、 クレジットカード(VISA MASTER JCB Amex Diners TC NICOS)がご利用いただけます。 ![]()
・ お客様から頂いたE-mailアドレス・お名前・ご住所等の顧客情報を発送業務、 及びご連絡以外には一切利用せず、いかなる外部に対しても漏らさないことをお約束します。
GRACE OF LED 〒632-0016 奈良県天理市川原城町214 TEL:0743-20-0951 FAX:0743-20-0239 E-Mail : info@grace-of-led.net |
|||||||
















