
国産車 |
||||
トヨタ(TOYOTA) | ニッサン(NISSAN) | ホンダ(HONDA) | マツダ(MAZDA) | レクサス(LEXUS) |
ミツビシ(MITSUBISHI) | スバル(SUBARU) | スズキ(SUZUKI) | ダイハツ(DAIHATSU) | イスズ(ISUZU) |
HIDキット『Pharaoh』 装着動画
|
ダイハツ | DAIHATSU | ||||
MAX | YRV | アトレー/ハイゼット | アトレー7 | アトレーワゴン |
アプローズ | アルティス | エッセ | オプティ | クー |
コペン | シャレード | デ・トマソ | ストーリア | ソニカ |
タント | タント カスタム | テリオス | テリオス キッド | テリオス ルキア |
デルタ ワイドワゴン | デルタ ワゴン | ネイキッド | ハイゼット | ハイゼットグランカーゴ |
パイザー | ビーゴ | ブーン | ミゼットⅡ | ミラ |
ミラ カスタム | ミラ アヴィ | ミラ ジーノ | ミラ ジーノ1000 | |
ムーブ | ムーブ カスタム | ムーブ ラテ | ムーブ RS | ラガー |
リーザ | ロッキー |
DAIHATSU | ||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | HIDキットPharaoh適合 | 備 考 | |
Lo | Hi | Lo | ||||||
MAX | H13.11 - | L950S, L962S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
H14.5 - | HID | D2R | H1 | H8 | D2C | |||
YRV | H12.8 - H17.7 | M201G, M211G | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||
アトレー/ハイゼット | H2.3 - H5.12 | S82V, S83V | H4 | 不明 | バルブ後方のスペースが狭い | |||
H6.1 - H10.12 | S120V, S130V | H4 | 不明 | バルブ後方のスペースが狭い | ||||
H11.1 - H17.4 | S220V,
S230V, S220G, S230G |
H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
アトレー7 | H12.7 - H14.6 | S221G, S231G | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
H14.6 - | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||||
アトレーワゴン | H17.5 - | S320G, S330G | H7 | HB3 | H8 | H7 | ||
HID | D4R | HB3 | H8 | D4C | ||||
アプローズ | H1.7 - H11.12 | A101, A111 | H4 | H3 | 不明 | |||
アルティス | H12.3 - H13.8 | SXV2# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
H13.9 - H17.12 | ACV3# | HIR | HB3 | HB4 (確認必要) | ||||
H18.1 - | ACV4#N | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||
エッセ | H17.12 - | L235S, L245S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
H18.12 - | カスタム | |||||||
オプティ | H4.1 - H10.10 | L300, L310 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
H8.5 - H10.10 | クラシック | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H10.11 - H14.8 | L800, L810 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H12.3 - H14.8 | クラシック | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
H10.11 - H12.9 | ビークス | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
クー | H18.6 - | M40#S, M411S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
HID | D4R | H7 | H11 | D4C | ||||
コペン | H14.6 - | L880K | H1 | HB3 | HB4 | H1 | プロジェクタータイプヘッドライト | |
HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | プロジェクタータイプヘッドライト | |||
シャレード | S62.1 - H4.12 | G1##S | H4 | H3 | 不明 | |||
H1.3 - H4.12 | ソシアル | H4 | 不明 | |||||
H5.1 - | G2## | H4 | H3 | 不明 | ||||
H6.5 - H10.9 | ソシアル | H4 | 不明 | |||||
デ・トマソ | H4 | H3 | 不明 | |||||
ストーリア | H10.2 - | M1##S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
ソニカ | H6.6 - | L405S, L415S | H4 | H8 | 不明 | |||
HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
タント | H15.11 - | L350S, L360S | H4 | 不明 | H4 Hi/Lo | |||
タント カスタム | H17.6 - | L350S, L360S | HID VS含む | D4S | HB3 | 不明 | D4C | |
テリオス | H9.4 - H12.4 | J100G | H4 | H1,H3a | H4 Hi/Lo | |||
H12.5 - | J102G, J122G | HB4 | HB3 | 不明 | ||||
テリオス キッド | H10.10 - H12.10 | J111G | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||
H12.11 - | J111G, J131G | HB4 | HB3 | H3a | HB4 | |||
テリオス ルキア | H14.1 - H15.8 | J111G, J131G | HB4 | HB3 | HB4 | |||
デルタ ワイドワゴン | H4.1 - H8.10 | CB2#G,3#G,YB21G | H4 | H3 | 不明 | |||
デルタ ワゴン | H8.11 - H13.1 | SR40N,50N CR40N,50N |
H4 | HB4 | 不明 | |||
ネイキッド | H11.11 - H13.12 | L750S, L760S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
H14.1 - H15.11 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2R | D2C | ||||||
ハイゼット | H2.3 - H5.12 | S8# | H4 | 不明 | ||||
H6.1 - H10.12 | S10#,11#,12#,13# | H4 | 不明 | |||||
ハイゼットグランカーゴ | H11.1 - H16.11 | S22#, S23# | H4 | 不明 | ||||
H16.12 - | S32#, S33# | H4 | 不明 | |||||
パイザー | H8.8 - H10.6 | G303G, G313G | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
H10.7 - H14.8 | G30#G, G311G | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | ||||
ビーゴ | H18.1 - | J200G, J210G | H11 | HB3 | H8 | 不明 | ||
D2S | HB3 | H8 | D2C | |||||
ブーン | H16.3 - | M312S | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ラリーベース車 | ||
H16.6 - | M30#S, M310S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
HID | D2R | H7 | D2C | |||||
H16.12 - | M301S | カスタム | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H7 | D2C | |||||
ミゼットⅡ | H8.4 - H13.7 | K100P | シールドビーム | × | ||||
ミラ | H2.3 - H4.7 | L2#0S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | 現車確認必要 | ||
H4.8 - H6.8 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo (確認必要) | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
H6.9 - H10.9 | L50#, 51# | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
TR-XX | H4 | H3a | H4 Hi/Lo (確認必要) | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
H7.10 - H10.9 | モデルノ | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H9.8 - H10.9 | クラシック | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H10.10 - H14.11 | L700S, L702S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H14.12 - H18.11 | L250S, L260S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H18.12 - | L275S,L285S | H4 | H4 Hi/Lo (確認必要) | 不明 | ||||
ミラ カスタム | H18.12 - | L275S,L285S | H7 | HB3 | ||||
HID | 不明 | HB3 | 不明 | D4C | ||||
ミラ アヴィ | H14.12 - | L250S, L260S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | D2C | ||||||
ミラ ジーノ | H11.3 - H16.10 | L700S, L702S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
H14.8 - H16.10 | HID | D2R | D2C | |||||
H16.11 - | L650S, L660S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
HID | D2R | H7 | D2C | |||||
ミラ ジーノ1000 | H14.8 - H16.11 | L70#S, L71#S | H4 | 不明 | H4 Hi/Lo | |||
ムーブ | H7.8 - H10.9 | L60#S, L61#S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
H10.10 - H14.9 | L90#S, L91#S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H14.10 - H18.9 | L15#S, L16#S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H18.10 - | L175S. L185S | 不明 | 不明 | |||||
HID | D4S | HB3 | H8 | D4C | ||||
ムーブ カスタム | H9.6 - H10.9 | L60#S, L61#S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
H10.10 - H12.9 | L90#S, L91#S | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
H14.10 - H16.11 | L15#S, L16#S | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
HID | D2R | HB3 | H3d | D2C | ||||
H16.12 - H18.9 | H11 | HB3 | H8 | H11 | ||||
HID | D2R | HB3 | H8 | D2C | ||||
H18.10 - | L17#,L18# | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
HID | D4S | HB3 | H8 | D4C | プロジェクターヘッドランプ | |||
ムーブ ラテ | H16.8 - | L550S, L560S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
HID | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
ムーブ RS | H13.1 - H14.9 | L9##S | D2R | 不明 | D2C | |||
ラガー | H5.5 - H7.12 | F7# | シールドビーム | × | ||||
H4 | H4 Hi/Lo | |||||||
リーザ | S61.11 - H3.12 | L100, L111 | H4 | 不明 | ||||
ロッキー | H2.6 - H9.3 | F300S | シールドビーム | × | ||||
H4 | H4 Hi/Lo |

|
|||||||
全国送料無料!※離島や一部地域などは送料が別途必要になる場合がございます。 在庫のある商品を午前10時までにご注文いただければ、即日出荷いたします。
・初期不良、保証期間内の故障などは当店送料負担にて返金させていただきます。 ・返品・交換の場合、送料は当店が負担いたしますので、着払いで当店に返送してください。
お支払い方法は、銀行振込・郵便振替・代金引換 または、 クレジットカード(VISA MASTER JCB Amex Diners TC NICOS)がご利用いただけます。 ![]()
・ お客様から頂いたE-mailアドレス・お名前・ご住所等の顧客情報を発送業務、 及びご連絡以外には一切利用せず、いかなる外部に対しても漏らさないことをお約束します。
GRACE OF LED 〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町1-31 ラージスクエア東棟2F TEL:0745-60-3590 FAX:0745-60-3591 E-Mail : info@grace-of-led.net |
